Главная
→ Твердомеры
→ Твердомер HR-150A
Твердомер HR-150A
К сравнению В избранноеТехнические характеристики
| Предварительная нагрузка | 98.07 Н (10 кгс) |
| Общая нагрузка | 588.4 Н (60 кгс) 980.7 Н (100 кгс) 1471 Н (150 кгс) |
| Шкалы по Роквеллу | HRA HRB HRC |
| Диапазоны измерения твердости | 20 - 88 HRA |
| Расстояние от стола до наконечника | max 170 мм |
| Расстояние от центра отпечатка до корпуса прибора | max 135 мм |
| Габаритные размеры | 466 x 238 x 630 мм |
| Масса без упаковки | 65 кг |
Комплект поставки
| Собственно прибор | 1 шт. |
| Стол плоский большой 150 мм | 1 шт. |
| Стол плоский малый 60 мм | 1 шт. |
| Стол призматический V-образный 60 мм | 1 шт. |
| Наконечник с шариком 1.5875 мм | 1 шт. |
| Наконечник конический алмазный 120˚ | 1 шт. |
| Меры твердости образцовые | 5 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |

Комментарии
Пока нет комментариев